Bronze | Silber | |||
---|---|---|---|---|
beste fehlerfreie Gesamtzeit | 28,59 sek | 36,89 sek | ||
beste fehlerfreie Kuppelzeit | 17,03 sek | |||
Bewerb | Bronze | Silber | ||
06.05.2017: Kuppelcup in Schmiedgassen (UU) | 7. Platz | 17,03 sek | ||
06.05.2017: Flutlichtbewerb in Hörschlag | 6. Platz | 34,75 sek + 5 | 3. Platz | 38,98 sek + 5 |
27.05.2017: Übungsbewerb in Reichenau | 1. Platz | 28,59 sek* | 1. Platz | 36,89 sek |
02.06.2017: Parallelbewerb in Altenberg | 1. Platz | 29,88 sek* | ||
10.06.2017: Abschnittsbewerb in Schenkenfelden | 7. Platz | 40,67 sek + 5 | 2. Platz | 36,46 sek |
17.06.2017: Bewerb in Lichtenberg | 6. Platz | 32,27 sek +15 | 5. Platz | 37,80 sek |
01.07.2017: Bezirksbewerb in Walding | 6. Platz | 30,62 sek +5 | 9. Platz | 37,46 sek + 20 |
08.07.2017: Landesbewerb in Mauerkirchen(BR) | 53. Platz | 30,78 sek + 10 | 14. Platz | 39,41 sek |
02.09.2017: Nasslöschbewerb in Dietrichschlag | 2. Platz | 55,37 sek | 2. Platz | 54,72 sek |
- * Tagesbestzeit
- Abschnittssieger 2017 (mit 812,77 Punkten)
- 2. Rang beim Landesbewerb in Silber (mit 408,20 Punkten)